期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230483 | 17 | 杀小双 | |||
3230482 | 06:59 | 2+3+3=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3230481 | 06:56 | 2+9+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3230480 | 06:52 | 3+0+0=03 | 22 | 杀小单 | 错 |
3230479 | 06:49 | 6+3+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230478 | 06:45 | 0+2+5=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230477 | 06:42 | 6+3+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230476 | 06:38 | 4+9+2=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3230475 | 06:35 | 1+5+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3230474 | 06:31 | 0+6+2=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3230473 | 06:28 | 0+6+1=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3230472 | 06:24 | 5+3+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230471 | 06:21 | 9+2+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230470 | 06:17 | 9+8+6=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230469 | 06:14 | 9+1+4=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3230468 | 06:10 | 3+4+9=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230482 | 08 | 小 | 双 | ||
3230481 | 16 | 大 | 双 | ||
3230480 | 03 | 小 | 单 | ||
3230479 | 18 | 大 | 双 | ||
3230478 | 07 | 小 | 单 | ||
3230477 | 12 | 小 | 双 | ||
3230476 | 15 | 大 | 单 | ||
3230475 | 14 | 大 | 双 | ||
3230474 | 08 | 小 | 双 | ||
3230473 | 07 | 小 | 单 | ||
3230472 | 15 | 大 | 单 | ||
3230471 | 17 | 大 | 单 | ||
3230470 | 23 | 大 | 单 | ||
3230469 | 14 | 大 | 双 | ||
3230468 | 16 | 大 | 双 | ||
3230467 | 11 | 小 | 单 | ||
3230466 | 06 | 小 | 双 | ||
3230465 | 09 | 小 | 单 | ||
3230464 | 17 | 大 | 单 | ||
3230463 | 10 | 小 | 双 | ||
3230462 | 14 | 大 | 双 | ||
3230461 | 16 | 大 | 双 | ||
3230460 | 18 | 大 | 双 | ||
3230459 | 21 | 大 | 单 | ||
3230458 | 17 | 大 | 单 | ||
3230457 | 14 | 大 | 双 | ||
3230456 | 10 | 小 | 双 | ||
3230455 | 13 | 小 | 单 | ||
3230454 | 09 | 小 | 单 | ||
3230453 | 09 | 小 | 单 | ||
3230452 | 19 | 大 | 单 | ||
3230451 | 12 | 小 | 双 | ||
3230450 | 09 | 小 | 单 | ||
3230449 | 11 | 小 | 单 | ||
3230448 | 19 | 大 | 单 | ||
3230447 | 20 | 大 | 双 | ||
3230446 | 16 | 大 | 双 | ||
3230445 | 12 | 小 | 双 | ||
3230444 | 14 | 大 | 双 | ||
3230443 | 20 | 大 | 双 | ||
3230442 | 11 | 小 | 单 | ||
3230441 | 15 | 大 | 单 | ||
3230440 | 16 | 大 | 双 | ||
3230439 | 12 | 小 | 双 | ||
3230438 | 13 | 小 | 单 | ||
3230437 | 11 | 小 | 单 | ||
3230436 | 14 | 大 | 双 | ||
3230435 | 15 | 大 | 单 | ||
3230434 | 16 | 大 | 双 | ||
3230433 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出14 22 12 22 09 13 10 11 09 18 |